| Modell | Vikt | Pris från | Betyg | Köp |
|---|---|---|---|---|
| Haglöfs Chilly Softshell Pant vandring Haglöfs | 487 g | 939 kr | 7,1 | Köp |
| Lundhags Authentic III Pant Lundhags | 610 g | 2 295 kr | 8,0 | Köp |
| Fjällräven Abisko Hybrid Trail Zipoff Trousers dam_vandringsbyxor Fjällräven Bäst i test | – | 2 532 kr | 8,9 | Köp |
| Columbia Ridge Utility Convertible Pant vandring Columbia Bäst värde | – | 507 kr | 7,7 | Köp |
| Fjällräven High Coast Zip-Off Trousers herrvandringsbyxor Fjällräven Lättast | 360 g | 1 979 kr | 8,3 | Köp |
| Haglöfs Magma Rugged Pant vandring Haglöfs | 568 g | 1 400 kr | 7,4 | Köp |
| Fjällräven Keb Agile Winter Trousers vandring Fjällräven Bäst för vinter | 560 g | 3 306 kr | 8,6 | Köp |
Måtten är tillverkarens uppgifter, inget vi mätt själva. Lägre vikt är oftast bättre att bära, och betyget är vår samlade bedömning. Priser uppdateras löpande och kan avvika. Vissa länkar är affiliatelänkar.
Så läser du tabellen
Viktiga aspekter när du jämför vandringsbyxor
Börja med de mått som avgör mest för hur väl produkten passar din tur, ofta vikt och storlek, och hur mycket de märks under turen. Väg dem mot varandra efter hur du är ute, och läs hela resonemanget i vår köpguide.
Material och konstruktion styr väderskydd, tålighet och pris. Kolumnerna låter dig sortera fram det som väger lättast, tål mest eller kostar minst, beroende på vad du prioriterar för just din användning.
Betyget är vår samlade bedömning utifrån specar, pris och hur väl modellen fungerar i svenska förhållanden. Vi testar inte produkterna själva, se hur vi resonerar i bäst i test.
Utforska vidare